Descrizione
Aree di utilizzo:
Trattamento delle acque, trattamento delle acque reflue urbane, trattamento delle acque nelle fabbriche elettroniche, industria delle bevande e alimentare, industria farmaceutica, deodoranti
| articolo | CARBONE ATTIVO IN POLVERE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A te | 80 | 150 | 200 | 300 | 325 maglie |
| Capacità di decolorazione del caramello | 110-130% | ||||
| Valore di adsorbimento del blu di metilene | >225 | ||||
| iodio | 1000 g/mg | ||||
| pH | 2-3 o regolabile | ||||
| Umidità | 10% | ||||
| Cenere | 6% (massimo) | ||||







